明兴水务代码:00402(原0402) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 标 题 | 作者 | 点击/回复 |
| ·明兴水务全年业绩盈警 | wshrf | 0/9 |
| ·明兴水务(00402-HK)半年少赚63%至408万元,不 | 东方不败 | 0/112 |
| ·明兴水务(00402)中期纯利408万元倒退63% 不派 | 巴菲特的礼物 | 0/101 |
| ·明兴(0402)5376万售供水项目予中国 | 中国牛 | 0/170 |
| ·明兴水务(00402-HK) 5,376售附属予中国水务 | 中国牛 | 0/153 |
| ·明兴水务:向中国水务转让湖南附属减轻资本开 | 楚留香 | 0/151 |
| ·明兴水务(00402-HK)续停牌,商出售湖南附属 | 青花瓷 | 0/149 |
| ·明兴水务(00402)收购清新县飞来峡发兴水务权益 | 123feier | 0/250 |
| ·明兴(00402)购清远水务商逾八成股权涉50万元 | 三只小鸟 | 0/240 |
| ·水务工程商明兴拟下月主板上市筹5000万元 | Lily_1225 | 0/347 |
| 领涨: | 利基控股 |
0.300
|
成交:13687482 |
| 太元集团 |
0.042
|
成交:20720000 | |
| 领跌: | 明兴水务 |
0.335
|
成交:1122000 |
| 顺昌集团 |
0.425
|
成交:110000 | |
| 惠记集团 |
1.290
|
成交:80000 |
| 查看明兴水务资料>>公司资料 - 明兴水务概况 | |
| 公司名称 | 明兴水务控股有限公司 |
| 所属行业 | 土木工程 |
| 公司总部 | 香港九龙湾宏开道16号德福大厦1809-1812室 |
| 公司电话 | (852) 2380-8265 |
| 公司网址 | www.minghing.com.hk |
| 经营范围 | 集团成立於一九六七年, 主要向香港公营机构提供水务工程服务、道路工程、渠务工程及斜坡加固服务;同时提供包括水管、配水库、抽水站、滤水厂、配水系统、[河道、]水塘的建造、保养、其他相关兴建工程等服务、及经营湖南省宁乡县自来水业务。 |
| 公司结构 - 明兴水务 | |
| 主席 | 原秋明 |
| 主要持股人 | 原秋明, 苏耀祥, 原伟强 |
| 董事 | 原秋明(主席兼执行董事) 原伟强(副主席兼行政总裁兼执行董事) 苏耀祥(副主席兼执行董事) 张志文(执行董事) 梁以德(独立非执行董事) 孙伯全(独立非执行董事) 郑家铭(独立非执行董事) 王立石(独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 张志文 |
| 指标名称 | 200803 | 200703 | 200603 |
| 每股盈利(仙) | 2.85 | 5.36 | 7.92 |
| 每股派息(仙) | 0.8 | 1.12 | 1.8 |
| 每股资产净值 | 0.47 | 0.25 | 0.21 |