明兴水务代码:00402(原0402) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 明兴水务股吧新帖 | ||
|---|---|---|
| ·明兴水务共19亿购蒙古矿场,另配股筹逾4亿 | wshrf | 2 / 84 |
| ·明兴发盈警 料中期业绩出现亏损 | xiyuemaoliang | 0 / 111 |
| ·明兴富丽齐加入"蒙古挖矿军",惟暴 | wshrf | 0 / 173 |
| ·明兴拟购煤黄铜矿场 | wshrf | 0 / 84 |
| ·明兴获水务署两工程合约逾7亿元 | wshrf | 0 / 142 |
| ·明兴水务全年业绩盈警 | wshrf | 0 / 115 |
| ·明兴水务(00402-HK)半年少赚63%至408万元,不 | 东方不败 | 0 / 179 |
| ·明兴水务(00402)中期纯利408万元倒退63% 不派 | 巴菲特的礼物 | 0 / 189 |
| ·明兴(0402)5376万售供水项目予中国 | 中国牛 | 0 / 283 |
| ·明兴水务(00402-HK) 5,376售附属予中国水务 | 中国牛 | 0 / 236 |
| [1] [2] [下一页] [尾页] | 共18条 | |
| 领涨: | 利基控股 |
0.265
|
成交:22741123 |
| 太元集团 |
0.037
|
成交:18880000 |
| 查看明兴水务资料>>公司资料 - 明兴水务概况 | |
| 公司名称 | 明兴水务控股有限公司 |
| 所属行业 | 土木工程 |
| 公司总部 | 香港九龙湾宏开道16号德福大厦1809-1812室 |
| 公司电话 | (852) 2380-8265 |
| 公司网址 | |
| 经营范围 | 集团成立於一九六七年, 主要向香港公营机构提供水务工程服务、道路工程、渠务工程及斜坡加固服务;同时提供包括水管、配水库、抽水站、滤水厂、配水系统、[河道、]水塘的建造、保养、其他相关兴建工程等服务、及经营湖南省宁乡县自来水业务。 |
| 公司结构 - 明兴水务 | |
| 主席 | 原秋明 |
| 主要持股人 | 原秋明, 苏耀祥, 原伟强 |
| 董事 | |
| 公司秘书 | 张志文 |
| 指标名称 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 每股盈利(仙) | 0.71 | 2.85 | 5.36 |
| 每股派息(仙) | 0 | 0.8 | 1.12 |
| 每股资产净值 | 0.48 | 0.47 | 0.25 |