港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

中国中铁(00390)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
00390 中国中铁相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01480 中铁法兴八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 100000 20080916 8.880 1.00000
01481 中铁富通九零八购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090828 10.080 0.10000
01494 中铁法巴八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 7.480 0.10000
01495 中铁法巴八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081128 8.280 0.10000
01497 中铁汇理八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081231 10.800 0.10000
01600 中铁德银八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080929 8.380 0.10000
01648 中铁瑞银八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 7.380 0.10000
01649 中铁瑞银八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 7.880 0.10000
01650 中铁瑞银九零四购 认股 0.01 0.001(10.000%) 410000 20090420 8.880 0.10000
01678 中铁荷银八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080930 7.588 0.10000
01679 中铁荷银八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 8.008 0.10000
01690 中铁瑞信八十一A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081124 6.988 0.10000
01691 中铁瑞信九零一A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090112 7.408 0.10000
01692 中铁瑞信九零一B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090130 7.888 0.10000
01697 中铁标准八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081002 7.628 0.10000
01698 中铁花旗八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 6.800 0.10000
01699 中铁花旗八十一购 认股 0.01 -0.007(-41.176%) 0 20081124 7.880 0.10000
01810 中铁麦银八十二购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081230 10.000 1.00000
01822 中铁瑞信九零一C 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090123 8.188 0.10000
01824 中铁瑞信九零二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090216 8.488 0.10000
02168 中铁标准八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081002 9.428 0.10000
02175 中铁法兴八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 9.860 0.10000
03452 中铁荷合八十一购 认股 0.08 0.000(0.000%) 0 20081124 9.300 0.10000
04423 中铁瑞信八十一B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081112 8.888 0.10000
04424 中铁瑞信八十二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081215 9.288 0.10000
04788 中铁高盛九零一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090112 10.100 0.10000
04816 中铁高盛八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081006 7.500 1.00000
04970 中铁中银八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080919 9.280 0.10000
05571 中铁美林九零六购 认股 0.06 0.003(5.769%) 0 20090629 7.200 0.10000
07105 中铁荷银八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 9.880 0.10000
07164 中铁比联八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081002 9.888 0.10000
07165 中铁比联八一零B 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20081020 10.388 0.10000
07177 中铁瑞银八零九沽 认沽 0.45 0.000(0.000%) 0 20080922 9.880 0.10000
07667 中铁法巴八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 9.860 0.10000
07773 中铁法巴八十二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081222 8.680 0.10000
07875 中铁汇丰八十一B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081118 8.880 1.00000
09049 中铁比联九零三A 认股 0.01 0.001(10.000%) 190000 20090305 7.988 0.10000
09056 中铁汇丰八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081105 10.680 1.00000
09199 中铁花旗八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 9.880 0.10000
09200 中铁汇丰八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080912 11.920 0.10000
09235 中铁汇丰八零九B 认股 0.01 -0.002(-16.667%) 0 20080912 13.620 0.10000
09282 中铁富通九零六购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090630 16.880 0.10000
09295 中铁瑞银八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 12.880 0.10000
09353 中铁法巴八十一沽 认沽 0.33 -0.010(-2.941%) 770000 20081117 8.680 0.10000
09372 中铁法巴八零九C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080916 14.980 0.10000
09382 中铁比联零零三购 认股 0.04 0.002(4.878%) 0 20100317 8.800 0.10000
09514 中铁比联八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081105 8.488 0.10000
09523 中铁比联八十二购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081208 9.288 0.10000
09597 中铁比联九零五购 认股 0.03 0.001(3.846%) 2970000 20090506 7.188 0.10000
09793 中铁高盛八十二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081208 16.000 0.10000
09825 中铁麦银八一零购 认股 0.01 -0.001(-9.091%) 0 20081030 9.990 0.10000
13005 中铁麦银九零三购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090330 7.880 0.10000
13121 中铁德银八十二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081215 8.680 0.10000
13137 中铁汇丰八十二购 认股 0.04 0.005(13.158%) 2450000 20081212 8.480 1.00000
13197 中铁花旗九零五购 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20090511 7.500 0.10000
13223 中铁汇理八十二B 认股 0.01 -0.020(-66.667%) 140000 20081215 8.680 0.10000
13229 中铁中银九零九购 认股 0.06 0.002(3.636%) 0 20090917 8.280 0.10000
13348 中铁法兴八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081124 7.880 0.10000
13349 中铁法兴八十二A 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081222 8.680 0.10000
13452 中铁荷合八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081201 7.890
13735 中铁德银九零五购 认股 0.08 0.000(0.000%) 0 20090511 7.500
13742 中铁荷合八十二B 认股 0.01 -0.001(-8.333%) 730000 20081201 6.998
13818 中铁法巴九零六购 认股 0.06 0.001(1.695%) 0 20090622 7.190
13828 中铁法兴八十二B 认股 0.19 0.025(14.881%) 12769000 20081219 6.580
14005 中铁法兴九零二A 认股 0.24 0.020(8.929%) 0 20090216 6.880
14085 中铁比联九零三B 认股 0.35 0.030(9.375%) 8000 20090302 6.288
14108 中铁瑞银九零二购 认股 0.54 0.040(8.000%) 0 20090216 5.880
14137 中铁麦银九零二购 认股 0.55 0.020(3.774%) 2460000 20090226 6.000
14220 中铁德银九零三购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090309 6.000
14225 中铁荷合九零一购 认股 0.45 0.075(20.000%) 2880000 20090129 6.000
14242 中铁法兴九零二B 认股 0.48 0.035(7.865%) 1630000 20090216 5.980
14299 中铁摩通九零二购 认股 0.15 0.022(17.188%) 710000 20090206 7.500
14380 中铁美林一一零购 认股 0.17 0.006(3.593%) 3750000 20111014 6.150
14715 中铁花旗九零三购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090302 6.500
30452 中铁瑞银九三牛A 认股 0.18 0.012(7.101%) 1910000 20090316 3.880
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080