港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

中国石化(00386)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
00386 中国石化相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01042 中化法兴八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 12.380 0.10000
01289 中化瑞银九零三A 认股 0.05 -0.020(-30.303%) 31240000 20090323 7.380 0.10000
01291 中化瑞银九零三B 认股 0.04 -0.016(-30.769%) 68080000 20090323 7.880 0.10000
01317 中化法巴八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081222 9.080 0.10000
01351 中化汇理九零四A 认股 0.03 -0.007(-21.875%) 360000 20090421 9.600 0.10000
01462 中化摩通八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 11.880 0.10000
01470 中化法巴八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081103 10.880 0.10000
01542 中化瑞银八十二E 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 12.880 0.10000
01704 中化瑞银九零八购 认股 0.05 -0.015(-24.590%) 38600000 20090828 8.880 0.10000
01715 中化荷银八十二F 认股 0.12 -0.031(-21.088%) 0 20081222 5.328 0.10000
01738 中化德银九零一购 认股 0.03 -0.021(-39.623%) 820000 20090112 6.880 0.10000
01776 中化荷合八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 9.090 0.10000
02034 中化富通八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 12.080 0.10000
02122 中化荷银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081016 9.888 0.10000
02135 中化瑞银八十二A 认股 0.01 -0.007(-35.000%) 0 20081218 8.380 0.10000
02346 中化花旗八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 11.380 0.10000
02446 中化法巴九零一购 认股 0.05 -0.017(-24.638%) 0 20090112 6.880 0.10000
02870 中化美林八十二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081209 13.880 0.10000
03234 中化法巴九零三购 认股 0.04 -0.022(-37.931%) 3340000 20090323 7.280 0.10000
03515 中化瑞银八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 8.880 0.10000
03569 中化瑞银八十二C 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081218 9.880 0.10000
03680 中化麦银八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081127 13.000 0.10000
03705 中化麦银八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081127 14.000 0.10000
03747 中化法巴八十二B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081222 8.638 0.10000
03869 中化法巴八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 12.380 0.10000
03977 中化标准八十一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081103 11.828 0.10000
04334 中化汇理八十二B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081231 12.780 0.10000
04613 中化摩通八十二A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081229 9.280 0.10000
04668 中化荷银八十二C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081231 8.888 0.10000
04873 中化汇理八十二A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081219 8.680 0.10000
04897 中化瑞银八十二D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 10.880 0.10000
04937 中化荷银八十二A 认股 0.01 -0.010(-45.455%) 1380000 20081229 7.988 0.10000
04963 中化荷银八十二B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081215 8.628 0.10000
05063 中化汇理八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 11.380 0.10000
05518 中化荷合九零八购 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20090817 9.800 0.10000
05573 中化比联九零五A 认股 0.09 -0.015(-14.851%) 0 20090511 5.888 0.10000
05715 中化法兴八十一A 认股 0.16 -0.004(-2.439%) 0 20081103 9.880 1.00000
05716 中化法兴九十二购 认股 0.04 -0.005(-11.364%) 0 20091207 10.000 0.10000
05820 中化法巴九零五购 认股 0.05 -0.014(-23.333%) 0 20090525 8.680 0.10000
05851 中化荷银八十一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081110 6.980 0.10000
05870 中化比联八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081105 7.588 0.10000
06021 中化德银八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081222 9.090 0.10000
06094 中化比联八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 9.388 0.10000
06136 中化荷银八十二D 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081215 9.288 0.10000
06500 中化荷合九零六购 认股 0.03 -0.005(-13.889%) 110000 20090622 8.680 0.10000
06894 中化比联八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081201 8.888 0.10000
06922 中化麦银九零五购 认股 0.09 -0.030(-24.793%) 18900000 20090527 6.500 0.10000
07169 中化美林九零九购 认股 0.05 -0.014(-22.951%) 0 20090921 9.180 0.10000
07191 中化花旗八十二购 认股 0.02 -0.015(-45.455%) 100000 20081222 7.480 0.10000
07194 中化比联八十二C 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081210 8.000 0.10000
07414 中化麦银九零一购 认股 0.10 -0.033(-25.385%) 1200000 20090129 5.500 0.10000
07680 中化荷合八一零购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081030 10.200 0.10000
07681 中化荷合八十二B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081201 11.000 0.10000
07745 中化德银八十二C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081222 11.000 0.10000
07841 中化麦银八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081030 12.000 0.10000
07844 中化摩通八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081229 9.880 0.10000
07861 中化德银八十二沽 认沽 0.40 0.000(0.000%) 0 20081201 9.800 0.10000
07862 中化花旗八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 8.980 0.10000
07956 中化麦银八十一C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081127 16.000 0.10000
07958 中化麦银八十一D 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081127 18.000 0.10000
09048 中化比联九零二购 认股 0.06 -0.021(-25.000%) 400000 20090202 6.488 0.10000
09161 中化摩通八十二C 认股 0.02 -0.002(-11.111%) 0 20081224 7.998 0.10000
09221 中化汇理八一零D 认股 0.01 -0.020(-66.667%) 0 20081020 8.000 1.00000
09264 中化德银八十二B 认股 0.10 0.000(0.000%) 0 20081215 10.000 0.10000
09339 中化法巴九零二沽 认沽 0.20 0.030(17.341%) 0 20090218 7.380 0.10000
09400 中化瑞银八十二F 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081218 14.880 0.10000
09407 中化德银九零三沽 认沽 0.16 -0.019(-10.440%) 140000 20090323 7.000 0.10000
09411 中化瑞银九零三C 认股 0.07 -0.026(-26.000%) 128020000 20090323 6.380 0.10000
09412 中化瑞银九零三D 认股 0.06 -0.022(-25.882%) 0 20090323 6.880 0.10000
09415 中化高盛八十二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081215 10.880 0.10000
09524 中化法兴八一零C 认股 0.24 0.000(0.000%) 0 20081027 6.820 1.00000
09528 中化法兴八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 8.420 1.00000
09611 中化荷银八十二E 认股 0.17 -0.021(-11.111%) 0 20081229 4.588 0.10000
09662 中化荷银八十二沽 认沽 0.12 0.029(31.868%) 0 20081222 6.688 0.10000
09832 中化德银八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081105 7.588 0.10000
09847 中化汇理九零三购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090317 11.280 0.10000
09851 中化法兴九零三A 认股 0.06 -0.016(-22.222%) 102960000 20090330 7.000 0.10000
13017 中化法巴九一零沽 认沽 0.20 0.021(11.798%) 0 20091019 6.380 0.10000
13072 中化德银八十二D 认股 0.05 -0.029(-36.709%) 260000 20081208 6.000 0.10000
13116 中化荷合八十二C 认股 0.02 -0.001(-4.000%) 0 20081229 7.780 0.10000
13135 中化汇丰八十二购 认股 0.13 -0.117(-46.800%) 12630000 20081212 7.880 1.00000
13166 中化麦银八一零B 认股 0.05 -0.093(-65.957%) 40000 20081030 7.000 1.00000
13173 中化麦银八一零沽 认沽 0.50 0.140(38.889%) 0 20081030 6.000 1.00000
13222 中化汇理九零四B 认股 0.08 -0.031(-27.679%) 100000 20090424 6.300 0.10000
13230 中化中银九十二购 认股 0.08 -0.023(-22.549%) 0 20091218 8.000 0.10000
13293 中化麦银九零二购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090226 8.500 0.10000
13314 中化比联九零五沽 认沽 0.27 0.026(10.879%) 0 20090504 8.180 0.10000
13457 中化法兴八十一B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081124 8.960
13496 中化法兴八十二购 认股 0.09 -0.097(-51.053%) 130000 20081201 7.660
13543 中化德银九零三A 认股 0.03 -0.016(-34.043%) 600000 20090323 7.880
13555 中化美林九零三购 认股 0.03 -0.016(-32.000%) 460000 20090316 7.870
13604 中化法兴八十二B 认股 0.07 -0.087(-55.414%) 50000 20081215 8.200
13635 中化法兴九零一购 认股 0.03 -0.021(-39.623%) 1100000 20090112 6.880
13674 中化瑞银九零三沽 认沽 0.25 0.034(16.038%) 1500000 20090330 7.880
13710 中化比联九零三A 认股 0.06 -0.015(-20.833%) 0 20090316 7.288
13741 中化荷合九零三购 认股 0.06 -0.007(-10.769%) 60000 20090330 7.400
13769 中化荷合九零七沽 认沽 0.24 0.000(0.000%) 0 20090730 7.600
13776 中化法兴九零二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090226 8.500
13858 中化高盛九零三购 认股 0.04 -0.011(-19.643%) 20000 20090323 7.880
13888 中化汇理九零七购 认股 0.08 -0.026(-25.490%) 3120000 20090706 6.880
13889 中化汇理九一零购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091005 7.700
13933 中化比联九零三B 认股 0.04 -0.010(-20.833%) 0 20090316 7.890
13945 中化花旗九零六购 认股 0.04 -0.012(-22.642%) 200000 20090618 8.080
14059 中化法兴九零三B 认股 0.04 -0.007(-15.909%) 0 20090330 7.880
14316 中化花旗九零五沽 认沽 0.25 0.031(14.155%) 0 20090522 8.000
14321 中化德银九零三B 认股 0.07 -0.025(-25.000%) 213080000 20090323 6.380
14363 中化汇理九零二购 认股 0.26 -0.160(-38.095%) 3460000 20090202 7.680
14393 中化德银九零五购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090525 8.680
14441 中化高盛九零八购 认股 0.05 -0.010(-16.129%) 0 20090824 8.880
14664 中化麦银九零二沽 认沽 1.65 0.280(20.438%) 0 20090226 7.000
14680 中化荷银九零三购 认股 0.05 -0.018(-25.714%) 580000 20090323 7.000
14875 中化比联九一零沽 认沽 0.17 0.017(10.828%) 11000000 20091023 6.380
14885 中化汇丰九零六购 认股 0.64 -0.180(-21.951%) 0 20090612 8.080
15012 中化荷银九零四购 认股 0.10 -0.034(-25.185%) 17020000 20090420 6.300
15134 中化法巴九零四购 认股 0.10 -0.030(-22.901%) 52300000 20090424 6.300
15148 中化花旗九零三购 认股 0.07 0.072(0.000%) 8280000 20090323 6.380
15189 中化比联九零五B 认股 0.09 0.091(0.000%) 87000000 20090504 6.300
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080