| 【减少补贴】传内地取消石化企业原油退税措施 | 08-07-04 |
| 【入不敷支】中石化(00386-HK)最佳炼油厂7月恐蚀7亿元 | 08-07-03 |
| 【综合财经】中石化7月压减乙烯产量12%,以确保成品油供应 | 08-07-02 |
| 【行业信息】中石化拟将普光气田初期年产能扩大12% | 08-07-01 |
| 【行业信息】中石化洛阳炼油厂年产能140万吨的延迟焦化装置 | 08-06-30 |
| 【投行观点】摩根转态呼减持中石化(00386-HK),目标降至6.6 | 08-06-30 |
| 【应付需求】中石化(00386-HK)下月拟增产20%柴油 | 08-06-27 |
| 【增强效应】中石化(00386-HK)16.7亿元收购母公司资产 | 08-06-27 |
| 【资产收购】中石化(600028-CN)15.6亿人民币收购集团资产 | 08-06-27 |
| 【投行观点】麦格理续评中石化(00386-HK)跑赢大市,高望11. | 08-06-24 |
| 更多新闻>> |
| 主贴 | 作者 | 回复点击 | 日期 |
| ·中国石化:取消增值税优惠政策将会大幅冲减盈 | 港股小子 | [0/36] | 07-04 |
| ·中国石化:政府取消炼油补贴政策属传言 | xiyuemaoliang | [0/37] | 07-04 |
| ·中石化(00386-HK)最佳炼油厂7月恐蚀7亿元 | 股迷 | [0/11] | 07-03 |
| ·消息称中石化(00386)齐鲁炼厂7月原油加工量 | wshrf | [0/13] | 07-03 |
| ·中石化(00386-HK)低开1.4%,进口原油增值退税取 | 青花瓷 | [0/19] | 07-03 |
| ·中国石化:摩通调至减持评级 目标价下至6.6港 | 高山流水 | [0/76] | 07-02 |
| ·中国石化:7月份续压减乙烯生产料逾12% | 索罗斯 | [0/48] | 07-02 |
| ·中国石化:气田初期年产能扩大至37亿立方米 | fang | [0/38] | 07-02 |
| ·中石化(00386-HK)低开2.5%,拟扩普光气田产能 | 冰儿 | [0/17] | 07-02 |
| ·中国石化:成品油提价稍幅降低公司经营压力 | KITTY | [0/53] | 07-02 |
| [发表评论] | 更多评论>> | ||
| 与A股比价 | 比价=H股价*0.97/A股价 |
| 名称 |
H股价格 | A股价格 | 比价 |
| 中国石化 | 7.070 | 9.47 | 34.40% |