| 【股权变动】联博资产11月6日反手增持1000万股江西铜业(00 | 08-11-11 |
| 【股权变动】联博资产11月7日增持近942万股江西铜业(00358 | 08-11-11 |
| 【大行言论】江西铜业(00358-HK)跌幅显著收窄,大摩料期货交 | 08-11-06 |
| 【A+H快讯】金属资源类股劲弹,受国际资源类价格显著回升鼓 | 08-11-05 |
| 【大行言论】江西铜业(00358-HK)半日涨7%,瑞银料09年亏损转 | 08-11-03 |
| 【大行言论】江西铜业(00358-HK)收涨25.34%,花旗下调评级 | 08-10-30 |
| 【大行言论】江西铜业(00358-HK)半日涨逾两成,德银维持沽 | 08-10-30 |
| 【大行言论】江西铜业(00358-HK)挫12%,美林急降目标价八成 | 08-10-27 |
| 【A+H快讯】黄金铜业H股领跌金属类,国际金属价格连续走低 | 08-10-24 |
| 【大行言论】DBS降江西铜业(00358-HK)评级至中性,大降目标 | 08-10-23 |
| 更多新闻>> |
| 主贴 | 作者 | 回复点击 | 日期 |
| ·江铜(0358.HK)跌3%﹐对期货交易亏损担忧过度- | KITTY | [0/48] | 11-06 |
| ·江西铜业(00358-HK)跌幅显着收窄,大摩料期货交 | 甜蜜蜜 | [0/42] | 11-06 |
| ·瑞银大削江铜(00358-HK)目标价85%,因成本高企 | 没米 | [0/67] | 11-04 |
| ·江西铜业(00358-HK)半日涨7%,瑞银料09年亏损转 | 三只小鸟 | [0/52] | 11-03 |
| ·瑞银将江西铜业(0358.HK)的评级调低至卖出 | xiyuemaoliang | [0/56] | 11-03 |
| ·德意志银行下调江西铜业(0358.HK)目标价至2.2 | xiyuemaoliang | [0/56] | 10-30 |
| ·江西铜业(00358-HK)半日涨逾两成,德银维持沽 | 巴菲特的礼物 | [0/49] | 10-30 |
| ·江西铜业:稳固铜冶炼产能 开发铅锌稀土产业 | 猫眼三姐妹 | [0/85] | 10-29 |
| ·美林将江西铜业(0358.HK)评级由买进下调至中性 | 毛球球 | [0/63] | 10-27 |
| ·江西铜业(00358-HK)挫12%,美林急降目标价八成 | 碧雪剑 | [0/65] | 10-27 |
| [发表评论] | 更多评论>> | ||
| 与A股比价 | 比价=H股价*0.97/A股价 |
| 名称 |
H股价格 | A股价格 | 比价 |
| 江西铜业 | 3.780 | 11.40 | 70.83% |