| 【大行言论】上海石化(0338-HK)现涨10.48%,花旗维持持有评 | 08-10-30 |
| 【大行言论】上海石化(00338-HK)现涨10.48%,花旗维持持有 | 08-10-30 |
| 【业绩公布】上海石化(00338-HK)第3季度亏损扩至23.1亿元, | 08-10-30 |
| 【大行言论】上海石化(00338-HK)弹6%,招商香港料09每股收益 | 08-10-29 |
| 【股权变动】新加坡政府10月20日增持420万股上海石化(0033 | 08-10-22 |
| 【A+H快讯】上海石化(00338-HK)盘前交投冷清,削减全年资本 | 08-09-02 |
| 【业绩公布】上石化(00338-HK)半年盈转亏蚀3.6亿人民币,不 | 08-08-28 |
| 【业绩报告】上海石化上半年净亏损3.581亿元,第三季业绩预 | 08-08-28 |
| 【投行观点】高盛续呼沽售上海石化(00338-HK),低看1.8港元 | 08-08-22 |
| 【投行观点】上海石化(00338-HK)倒跌,高盛转呼卖出 | 08-08-13 |
| 更多新闻>> |
| 主贴 | 作者 | 回复点击 | 日期 |
| ·上海石化:UES项目获亚洲最具创新电力技术银奖 | zltlg | [0/108] | 11-03 |
| ·上海石化(0338.HK)下跌3.6%﹐但前景改善 | 喜悦猫粮 | [0/62] | 10-31 |
| ·上海石化(00338-HK)现涨10.48%,花旗维持持有 | 巴菲特的礼物 | [0/60] | 10-30 |
| ·上石化(00338-HK)发盈警,料全年呈重大亏损 | 巴菲特的礼物 | [0/70] | 10-30 |
| ·上海石化(00338-HK)第3季度亏损扩至23.1亿元, | 周生生 | [0/56] | 10-30 |
| ·上海石化(00338-HK)弹6%,招商香港料09每股收益 | 小不点 | [0/40] | 10-29 |
| ·上海石化:评级买入 | 祥林嫂 | [0/67] | 10-24 |
| ·上海石化(00338-HK)尚未与保荐机构签订股改保 | 索罗斯 | [0/106] | 10-06 |
| ·上海石化:高盛给予买入评级 目标价升至2.8港 | 男儿本色 | [0/171] | 09-19 |
| ·上海石化:成本销售一下一上 09年公司将有转机 | 热干面 | [0/161] | 09-10 |
| [发表评论] | 更多评论>> | ||
| 与A股比价 | 比价=H股价*0.97/A股价 |
| 名称 |
H股价格 | A股价格 | 比价 |
| 上海石化 | 1.570 | 4.53 | 69.51% |