相关新闻
| ·中国星: 停牌,涉回购股份 | 2012-05-03 10:53:06 |
| ·中国星(326)今早停牌 涉回购股份 | 2012-05-03 09:25:00 |
| ·中国星(00326)今早停牌涉及有条件现金要约回购股份 | 2012-05-03 09:10:00 |
| ·中国星集团(00326)去年亏损扩大至6.83亿元,不派息 | 2012-03-30 10:18:00 |
| ·【企业盈警】中国星(326)全年转盈为亏,因无形资产减值亏损 | 2012-03-02 17:37:00 |
| ·中国星集团(326)6.18亿元收购澳门兰桂坊酒店49%股权 | 2012-02-22 09:21:00 |
| ·中国星集团(326)停牌 涉非常重大收购 | 2012-02-16 09:23:00 |
| ·中国星(00326)今早停牌 | 2012-02-16 09:00:00 |
| ·中国星集团斥1300万元向澳博增持兰桂坊澳门酒店1%股权 | 2012-01-12 09:43:00 |
| ·中国星集团(00326)洽购澳门兰桂坊酒店余下50%股权 | 2011-11-17 08:25:00 |
| ·中国星集团(326)派特别息3.3仙,因附属公司偿还股东贷款 | 2011-10-24 09:15:00 |
| ·中国星集团(00326)斥5000万收购中港南北行业务 | 2011-10-20 09:25:00 |
| ·中国星集团(326)更改每手买卖单位至5万股股份 | 2011-10-13 11:28:00 |
| ·中国星集团(0326)每手买卖单位改为5万股,下月2日起生效 | 2011-10-13 08:49:00 |
| ·主板上市公司通告摘要一览(2) | 2011-09-01 09:10:00 |

