港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
同类比较
当前位置:首页 > 港股 > 华润创业(00291) >

同类比较

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
综合企业(中国)行业 同类比较
代码    股票名称 现价  升跌  市盈率  周息率  更新日期 
00123  越秀投资 0.910 -0.090(-9.000%) 6.302% 4.928% 2008/09/05 16:09
00154  北京发展(香港) 1.280 0.070(5.785%) 3.538% 4.665% 2008/09/05 16:09
00222  闽信集团 2.540 -0.060(-2.308%) 4.870% 2.544% 2008/09/05 16:09
00256  中国海淀 0.345 -0.015(-4.167%) 1.165% 0.005% 2008/09/05 15:32
00257  中国光大国际 1.380 -0.020(-1.429%) 14.939% 0.979% 2008/09/05 16:09
00263  中国云锡矿业 0.204 -0.013(-5.991%) 4.113% 0.005% 2008/09/05 16:10
00267  中信泰富 24.900 -0.750(-2.924%) 5.451% 5.238% 2008/09/05 16:09
00270  粤海投资 2.360 -0.040(-1.667%) 9.573% 4.124% 2008/09/05 16:09
00291  华润创业 19.400 -0.400(-2.020%) 9.421% 5.333% 2008/09/05 16:09
00363  上海实业控股 21.500 -0.300(-1.376%) 10.183% 3.970% 2008/09/05 16:09
00392  北京控股 28.000 -1.500(-5.085%) 16.368% 2.196% 2008/09/05 16:09
00656  复星国际 3.900 -0.150(-3.704%) 7.227% 3.619% 2008/09/05 16:09
00882  天津发展 4.200 -0.050(-1.176%) 6.725% 2.423% 2008/09/05 16:09
1/1页 首页  1 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080