相关新闻
DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED (上市日期:1995-11-03) 更多公司资料 >>
| 日期 | 标题 | 全文 |
| 2010-03-01 | 截至二零一零年二月二十八日 |
|
| 2010-02-01 | 截至二零一零年一月三十一日 |
|
| 2010-01-27 | 澄清公告 |
|
| 2010-01-27 | 授出购股权 |
|
| 2010-01-04 | 截至二零零九年十二月三十一 |
|
| 2009-12-07 | 於二零零九年十二月七日举行 |
|
| 2009-12-01 | 截至二零零九年十一月三十日 |
|
| 2009-11-19 | 股东特别大会通告 |
|
| 2009-11-19 | 股东特别大会代表委任表格 |
|
| 2009-11-19 | 修订购股权计划及股东特别大 |
|
中国
上海
河南郑州
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
上海浦东
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌额(元)/涨跌幅(%) |
| 00001 | 长江实业 | -1.15(-1.22%) |
| 00323 | 马鞍山钢铁股 | 0(0.00%) |
| 00152 | 深圳国际 | 0.01(2.00%) |
| 00123 | 越秀地产 | 0(0.00%) |
| 00388 | 香港交易所 | -0.4(-0.36%) |
| 00941 | 中国移动 | -0.05(-0.06%) |
| loading... |