基本信息
公司结构
股票相关
| 公司英文名称 | DAPHNE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED |
| 主营业务 | 于中国从事制造及分销鞋类产品、服饰及配件业务 |
| 电话号码 | 0852-23679021 |
| 传真号码 | 0852-23113170 |
| 公司网址 | http://www.daphneholdings.com |
| 公司地址 | 香港中环干诺道中19-20号冯氏大厦17楼 |
| 注册地点 | 开曼群岛 |
| 电邮地址 | info@daphneholdings.com |
| 注册办事处 | 香港中环干诺道中19-20号冯氏大厦17楼 |
| 业务概述 | 业务概述: 该集团主要于中国从事製造及分销鞋类产品、服饰及配件业务。 业务回顾: 品牌业务 品牌业务乃集团盈利增长的主要来源。于回顾年内此业务继续录得稳定的增长。集团的重点品牌「达芙妮」于全中国已深入民心并继续录得稳健的增长。由于大众市场需求殷切「鞋柜」的表现令人满意。代理的运动服饰品牌「adidas」的表现则因竞争激烈而逊于预期。其他新代理的品牌「Sofft」及「Born」、「Arezzo」及「Nike」于二零零八年虽于起步阶段而录得亏损但已逐渐获得中国大陆市场的接受。 自有品牌 「达芙妮」 「达芙妮」为集团的主要盈利来源集团于回顾年内增设了475个销售点遍及中国大陆及台湾。于二零零八年十二月三十一日「达芙妮」共有1815间店舖、616个专柜及418个加盟零售点。 于台湾集团亦因应全球市场环境的转变而调整在该市场的经营策略期望在该市场审慎扩张业务以致于不久将来可享受经济规模效益。 凭藉人气女子组合S.H.E及刘若英小姐分别担任品牌代言人而广受欢迎「达芙妮-D18」及「达芙妮-D28」的品牌形象得以进一步加强。除邀请名人担任品牌代言人外集团亦透过具创意的宣传活动如赞助特别项目及电视节目提升品牌在中国大陆的知名度。 「鞋柜」 于回顾年内此品牌的声誉日隆而经济下滑更为针对大众市场对优质实惠女鞋需求的「鞋柜」带来更多商机。此品牌之营业额及经营盈利与去年度比较均录得逾一倍增长。集团于年内增设了270间新店令店舖总数增加至616间。 代理品牌 运动服饰 于上半年 北京奥运会的来临使运动服饰品牌「adidas」及「Nike」为集团带来稳定收入然而此业务表现大致未如预期理想。由于国际品牌与当地品牌于市场上竞争激烈加上下半年发生金融危机该等品牌业务的全年盈利下跌。由于欠佳的市场气氛及激烈的运动服饰市场竞争集团将重新研究运动品牌业务的发展计划以集中资源发展旗下女鞋业务。于二零零八年十二月三十一日集团共经营138个「adidas」及28个「Nike」销售点。 国际鞋类 于回顾年内集团获得两项国际鞋类品牌「Sofft」╱「Born」及「Arezzo」于中国大陆的独家分销权。集团致力进一步加强此两个中高档女装品牌的知名度。整体而言此两个国际品牌已成功扩展其在中国大陆优质女鞋市场的据点。于二零零八年底集团共经营6个「Sofft」及5个「Arezzo」销售点。 原设备製造业务 出口市场放缓以及原材料和生产成本上涨均影响集团的原设备製造业务使销售额较去年下跌该业务佔集团总营业额的12%(二零零七年:18%)。集团计划减少原设备製造业务对整体业务的佔比以降低该业务对整体业绩的负面影响。虽然二零零八年的全球经济环境异常严峻集团通过成本控制及提升效能使原设备製造业务保持盈利能力。 业务展望: 集团计划持续扩充销售点网络及提升经济规模效益。来年集团计划增设约350个「达芙妮」销售点及250个「鞋柜」销售点从而加强核心品牌业务的地位。集团将继续专注发展「鞋柜」业务以发挥其庞大潜力。同时集团将集中在次级城市和部分主要城市扩充业务以提升收入及渗透率。 为维持盈利能力集团将战略性地投入更多资源在优质女鞋业务拓展「达芙妮」、「鞋柜」、「Sofft」及「Born」。集团亦会密切留意及把握每个有利中长期发展的业务机会。 |
| 主席 | 陈英杰 |
| 主要持股人 | Lucky Earn International Ltd. (26.54%) 陈怡臻及陈怡勳 (12.20%) 陈英杰 及 陈英典 (9.02%) Sansar Capital Master Fund LP (8.03%) UBS AG (5.05%) |
| 董事 | 陈英杰 (主席兼执行董事) 陈贤民 (董事总经理兼执行董事) 张智凯 (执行董事) 张智乔 (执行董事) 马雪征 (非执行董事) 郭荣振 (独立非执行董事) 黄顺财 (独立非执行董事) 萧溪明 (独立非执行董事) 金珍君 (替任董事) |
| 秘书 | 陈爱珠 |
| 核数师 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
| 主要往来银行 | 中国农业银行 星展银行(香港)有限公司 第一商业银行 恆生银行 香港上海滙丰银行 中国工商银行 兆丰国际商业银行 渣打银行(香港)有限公司 UFJ Bank Limited |
| 票面值 | HKD0.1000 |
| 已发行股本 | 1637892384 |
| 已发行股本更新日期 | (截至 31/1/2011) |
| 法定股本 | 10000000000 |
| 买卖单位 | 2000 |
| 上市日期 | 1995-11-03 |
| 交易货币 | HKD |
| 股份过户登记处 | 卓佳秘书商务有限公司 |
| 股份过户登记处电话 | 0852-29801766 |

