相关新闻
DONGYUE GROUP LIMITED (上市日期:2007-12-10) 更多公司资料 >>
| 日期 | 标题 | 全文 |
| 2010-03-02 | 截至2010年2月28日股份发行 |
|
| 2010-02-03 | 截至2010年1月31日股份发行 |
|
| 2010-01-05 | 截至2009年12月31日股份发行 |
|
| 2009-12-31 | 非执行董事辞任 |
|
| 2009-12-30 | 终止协议 |
|
| 2009-12-04 | 截至2009年11月30日股份发行 |
|
| 2009-11-19 | 更改香港股份过户登记分处 |
|
| 2009-11-03 | 截至2009年10月31日股份发行 |
|
| 2009-10-06 | 截至2009年9月30日股份发行 |
|
| 2009-09-25 | 2009年中期报告 |
|
中国
中国
香港新界
中国
广东深圳
中国
中国
中国
中国
中国
中国
中国
| 股票代码 | 股票名称 | 涨跌额(元)/涨跌幅(%) |
| 00001 | 长江实业 | -1.15(-1.22%) |
| 00323 | 马鞍山钢铁股 | 0(0.00%) |
| 00152 | 深圳国际 | 0.01(2.00%) |
| 00388 | 香港交易所 | -0.4(-0.36%) |
| 00123 | 越秀地产 | 0(0.00%) |
| 00941 | 中国移动 | -0.05(-0.06%) |
| 00321 | 德永佳集团 | -0.05(-0.57%) |
| 00432 | 盈大地产 | 0(0.00%) |
| 00543 | 太平洋网络 | -0.08(-2.50%) |
| 00753 | 中国国航 | 0.06(1.16%) |
| 00119 | 保利香港 | 0.04(1.26%) |
| loading... |