港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
同类比较
当前位置:首页 > 港股 > 北京发展(香港)(00154) >

同类比较

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
综合企业(中国)行业 同类比较
代码    股票名称 现价  升跌  市盈率  周息率  更新日期 
00123  越秀投资 0.660 0.030(4.762%) 4.279% 7.279% 2008/10/13 16:09
00154  北京发展(香港) 1.000 0.020(2.041%) 2.066% 8.002% 2008/10/13 16:10
00222  闽信集团 1.430 0.070(5.147%) 2.960% 4.199% 2008/10/13 16:10
00256  中国海淀 0.420 0.040(10.526%) 1.762% 0.005% 2008/10/13 16:10
00257  中国光大国际 1.050 0.070(7.143%) 9.648% 1.526% 2008/10/13 16:09
00263  中国云锡矿业 0.150 -0.010(-6.250%) 2.902% 0.005% 2008/10/13 15:59
00267  中信泰富 15.860 1.060(7.162%) 3.231% 8.833% 2008/10/13 16:09
00270  粤海投资 1.850 0.100(5.714%) 6.654% 5.955% 2008/10/13 16:09
00291  华润创业 18.700 2.700(16.875%) 8.958% 5.618% 2008/10/13 16:09
00363  上海实业控股 14.400 1.140(8.597%) 7.281% 5.558% 2008/10/13 16:09
00392  北京控股 27.500 2.500(10.000%) 16.472% 2.187% 2008/10/13 16:09
00656  复星国际 2.160 -0.010(-0.461%) 3.210% 8.153% 2008/10/13 16:09
00882  天津发展 2.550 0.010(0.394%) 3.790% 4.318% 2008/10/13 16:09
1/1页 首页  1 
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080