达成集团 最新业绩报告
达成集团最新财务摘要(截至2010年09月30日止06个月)公布日期:2010/11/29
截至2010年09月06个月, 集团录得中期业绩盈利为73.606百万港币,相对上期减少81.14%
TAK SING ALLIANCE HOLDINGS LIMITED (上市日期:1991-11-01) 更多公司资料 >>
达成集团 最新业绩报告
达成集团最新财务摘要(截至2010年09月30日止06个月)公布日期:2010/11/29
截至2010年09月06个月, 集团录得中期业绩盈利为73.606百万港币,相对上期减少81.14%
达成集团最新业绩
| 营业额(百万) | 464.837 |
| 盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) | 73.606 |
| 升跌 | -81.14% |
| 基本(仙) | 6.430 |
| 摊薄(仙) | 6.350 |
说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。
达成集团综合损益表
| 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 净利息收入/支出 | -30.05 | -30.26 | -26.61 | -30.83 |
| 股东应占盈利/亏损 | 399.70 | 173.13 | 228.91 | 336.67 |
| 少数股东权益 | -17.55 | -7.55 | -17.49 | -7.23 |
| 税项 | -19.27 | -5.41 | -46.63 | -49.87 |
| 税前盈利/亏损 | 436.52 | 186.08 | 332.56 | 393.77 |
| 应占联营公司及共同控制公司盈利/亏损 | 48.16 | 143.10 | 169.63 | 338.01 |
| 经营盈利/亏损 | 388.35 | 42.99 | 162.93 | 55.76 |
| 营业额 | 613.18 | 560.29 | 691.46 | 655.81 |
| 折旧与摊销 | 38.51 | 37.74 | 22.35 | 20.94 |
| 每股帐面资产净值 ($)/(亏损) | 2.68 | 2.41 | 2.26 | 1.83 |
| 派息比率(%) | 5.73 | 6.61 | 13.88 | 6.64 |
| 每股派息(仙) | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 |
| 每股盈利/(亏损)(仙) | 34.93 | 15.13 | 21.62 | 45.18 |
达成集团资产负债表
| 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 或然负债及承担 | 863.38 | 649.83 | 598.97 | 132.43 |
| 股东资金 | 3,062.25 | 2,760.69 | 2,583.86 | 1,368.31 |
| 少数股东权益 | 230.93 | 238.21 | 245.92 | 34.19 |
| 总负债 | 1,813.61 | 1,554.82 | 1,410.73 | 935.98 |
| 长期负债 | 1,071.22 | 779.17 | 796.25 | 474.61 |
| 当前负债 | 742.38 | 775.65 | 614.48 | 461.37 |
| 库存现金及银行结存 | 113.38 | 125.15 | 133.70 | 129.10 |
| 流动资产 | 790.03 | 807.42 | 692.56 | 562.66 |
| 其他资产 | 1,808.44 | 692.89 | 743.68 | 41.61 |
| 应占联营公司及共同控制公司权益 | 18.13 | 928.58 | 764.00 | 473.43 |
| 固定资产 | 2,490.19 | 2,124.84 | 2,040.27 | 1,260.78 |
| 总资产 | 5,106.78 | 4,553.72 | 4,240.51 | 2,338.48 |
| 其他流动资产 | 635.63 | 636.83 | 507.45 | 379.69 |
| 存货 | 41.02 | 45.43 | 51.41 | 53.86 |
达成集团现金流量表
| 201103 | 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 经营活动之现金流量 | 99.24 | 153.02 | 130.57 | 283.30 | 14.97 |
| 退回/(已缴)税项 | -9.70 | -61.64 | -6.48 | -3.82 | 0.00 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) | 3.61 | 0.30 | 2.19 | 3.67 | 1.66 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 217.24 | 119.94 | 118.94 | 127.03 | 128.88 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | 93.70 | 0.69 | -10.28 | -5.52 | 27.52 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 119.94 | 118.94 | 127.03 | 128.88 | 99.70 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -67.70 | -75.14 | -75.10 | -77.89 | -30.83 |
| 已收利息 | 1.67 | 1.04 | 1.34 | 5.80 | 2.86 |
| 已付利息 | -32.73 | -34.65 | -31.60 | -33.09 | -33.69 |
| 已收股息 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付股息 | -54.41 | -41.53 | -44.84 | -50.59 | 0.00 |
| 投资活动之现金流量 | -174.85 | -20.91 | -146.02 | -549.34 | -81.76 |
| 投资增加 | 0.00 | -0.50 | -3.52 | -108.70 | -12.51 |
| 投资减少 | 9.47 | 29.06 | 58.94 | -11.71 | 6.37 |
| 与关联人士之现金流量 | -120.02 | -1.29 | -1.66 | -3.75 | -19.33 |
| 其他 | -5.92 | -18.15 | -14.68 | -134.35 | -13.10 |
| 增添固定资产 | -66.20 | -30.04 | -202.02 | -299.58 | -45.01 |
| 出售固定资产 | 7.82 | 0.02 | 16.92 | 8.75 | 1.81 |
| 融资活动前之现金流量 | -153.02 | -4.67 | -97.03 | -347.75 | -97.61 |
| 融资活动之现金流量 | 246.72 | 5.36 | 86.75 | 342.23 | 125.13 |
| 新增贷款 | 1,470.43 | 450.25 | 333.42 | 197.15 | 362.40 |
| 偿还贷款 | -1,271.23 | -457.69 | -269.26 | -293.03 | -248.25 |
| 股本融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.06 | 1.30 |
| 与关联人士之现金流量 | 47.52 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
达成集团财务比率表
| 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 股东资金回报率(%) | 13.73 | 6.48 | 11.58 | 28.24 |
| 资产回报率(%) | 8.28 | 3.94 | 6.96 | 16.24 |
| 利息盈利率(倍) | 15.04 | 6.89 | 11.26 | 12.69 |
| 经营边际利润率(%) | 63.33 | 7.67 | 23.56 | 8.50 |
| 总负债/股东资金比率(%) | 59.23 | 56.32 | 54.60 | 68.40 |
| 长期负债/股东资金比率(%) | 34.98 | 28.22 | 30.82 | 34.69 |
| 流动比率(倍) | 1.06 | 1.04 | 1.13 | 1.22 |