港通控股 最新业绩报告
港通控股最新财务摘要(截至2010年06月30日止06个月)公布日期:2010/08/31
截至2010年06月06个月 集团录得中期业绩盈利为165.433百万港币相对上期减少6.18%
THE CROSS-HARBOUR (HOLDINGS) LTD. (上市日期:1974-07-30) 更多公司资料 >>
港通控股 最新业绩报告
港通控股最新财务摘要(截至2010年06月30日止06个月)公布日期:2010/08/31
截至2010年06月06个月 集团录得中期业绩盈利为165.433百万港币相对上期减少6.18%
港通控股最新业绩
| 营业额(百万) | 98.269 |
| 盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) | 165.433 |
| 升跌 | -6.18% |
| 基本(仙) | 47.000 |
| 摊薄(仙) | 45.000 |
说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。
港通控股综合损益表
| 201012 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 股东应占盈利/亏损 | 358.75 | 291.34 | 140.27 | 261.66 | 172.80 |
| 少数股东权益 | -16.17 | -15.30 | -17.73 | -20.00 | -19.16 |
| 税项 | -9.22 | -7.84 | -9.06 | -16.22 | -11.51 |
| 税前盈利/亏损 | 384.14 | 314.48 | 167.06 | 297.88 | 203.47 |
| 应占联营公司及共同控制公司盈利/亏损 | 314.49 | 245.06 | 174.41 | 112.84 | 116.60 |
| 经营盈利/亏损 | 69.65 | 69.42 | -7.35 | 185.05 | 86.86 |
| 营业额 | 227.10 | 217.52 | 244.40 | 290.85 | 274.34 |
| 净利息收入/支出 | 0.00 | 2.17 | 28.57 | 49.40 | 29.86 |
| 每股帐面资产净值 ($)/(亏损) | 29.70 | 7.49 | 6.89 | 7.79 | 7.03 |
| 派息比率(%) | 0.00 | 36.59 | 75.00 | 40.54 | 57.69 |
| 每股派息(仙) | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| 每股盈利/(亏损)(仙) | 101.00 | 82.00 | 40.00 | 74.00 | 52.00 |
| 折旧与摊销 | 0.00 | 18.60 | 24.89 | 24.47 | 20.15 |
港通控股资产负债表
| 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 少数股东权益 | 64.35 | 68.29 | 68.97 | 60.51 |
| 总负债 | 626.54 | 135.69 | 185.89 | 150.06 |
| 长期负债 | 364.73 | 0.56 | 1.50 | 1.35 |
| 当前负债 | 261.80 | 135.13 | 184.39 | 148.71 |
| 或然负债及承担 | 63.44 | 9.25 | 9.22 | 12.69 |
| 股东资金 | 2,645.92 | 2,435.62 | 2,755.03 | 2,483.30 |
| 其他资产 | 163.31 | 123.19 | 623.75 | 614.55 |
| 应占联营公司及共同控制公司权益 | 1,888.24 | 1,893.37 | 856.08 | 1,340.94 |
| 固定资产 | 73.88 | 89.95 | 111.04 | 124.62 |
| 总资产 | 3,336.81 | 2,639.60 | 3,009.89 | 2,693.87 |
| 其他流动资产 | 95.24 | 55.16 | 207.71 | 176.08 |
| 存货 | 0.81 | 0.96 | 0.95 | 0.69 |
| 库存现金及银行结存 | 1,115.34 | 476.96 | 1,210.38 | 437.00 |
| 流动资产 | 1,211.39 | 533.08 | 1,419.03 | 613.76 |
港通控股现金流量表
| 200912 | 200812 | 200712 | 200612 | 200512 |
| 经营活动之现金流量 | 34.17 | 28.85 | 53.22 | 64.82 | 58.93 |
| 退回/(已缴)税项 | -7.80 | -11.53 | -12.67 | -10.11 | -8.99 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | 588.67 | -733.42 | 773.38 | -48.88 | 43.61 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 409.79 | 1,210.38 | 437.00 | 485.88 | 442.27 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 998.46 | 476.96 | 1,210.38 | 437.00 | 485.88 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -22.38 | -70.56 | -36.87 | -74.64 | -68.34 |
| 已收利息 | 2.82 | 24.66 | 44.20 | 20.58 | 11.55 |
| 已付利息 | -6.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.78 |
| 已收股息 | 104.15 | 29.28 | 16.70 | 17.57 | 15.64 |
| 已付股息 | -122.90 | -124.50 | -97.77 | -112.02 | -92.35 |
| 其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.40 |
| 投资活动之现金流量 | 105.52 | -679.74 | 771.85 | -219.53 | 62.02 |
| 与关联人士之现金流量 | 181.72 | 117.17 | 592.00 | 62.90 | 40.70 |
| 其他 | -49.71 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 增添固定资产 | -1.71 | -7.26 | -19.69 | -16.29 | -32.06 |
| 出售固定资产 | 0.25 | 1.13 | 0.81 | 2.08 | 2.86 |
| 投资增加 | -200.00 | -1,324.31 | -382.31 | -422.66 | -3.79 |
| 投资减少 | 174.97 | 532.83 | 581.04 | 154.44 | 54.30 |
| 融资活动前之现金流量 | 109.51 | -732.98 | 775.52 | -239.47 | 43.61 |
| 融资活动之现金流量 | 479.17 | -0.44 | -2.14 | 190.59 | 0.00 |
| 新增贷款 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 偿还贷款 | -20.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股本融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.59 | 0.00 |
| 其他 | 0.00 | -0.44 | -2.14 | 0.00 | 0.00 |
港通控股财务比率表
| 201012 | 200912 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 股东资金回报率(%) | 0.00 | 11.47 | 5.41 | 9.99 | 7.51 |
| 资产回报率(%) | 0.00 | 9.75 | 4.97 | 9.18 | 6.89 |
| 利息盈利率(倍) | 0.00 | 68.33 | 0.00 | 0.00 | 168.88 |
| 经营边际利润率(%) | 30.67 | 31.91 | -3.01 | 63.62 | 31.66 |
| 长期负债/股东资金比率(%) | 0.00 | 13.79 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 流动比率(倍) | 0.00 | 4.63 | 3.95 | 7.70 | 4.13 |
| 总负债/股东资金比率(%) | 0.00 | 23.68 | 5.57 | 6.75 | 6.04 |