港通控股代码:00032(原0032) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 港通控股股吧新帖 | ||
|---|---|---|
| ·港通半年多赚4%至1.8亿元,息6仙 | wshrf | 0 / 124 |
| ·外汇市场分析 | waihuitongha | 0 / 160 |
| ·港通(00032-HK) 5.6亿元购大老山隧道39.5%权益 | 甜蜜蜜 | 0 / 291 |
| ·港通(0032.HK)或企稳﹔中期多赚58% | 豆豆厨 | 0 / 368 |
| ·港通控股(00032-HK)半年多赚57%至1.7亿元,息 | 冰儿 | 0 / 421 |
| ·港通独立财顾吁股东拒绝渝太地产收购 | 仰望葵的猫 | 0 / 567 |
| ·港通控股(0032)半年纯利8541万元,升17%,派息6 | brendacat | 0 / 536 |
| ·港通控股(032)主席张松桥三日增持47万股,涉资 | 我爱耗子牙 | 0 / 500 |
| ·港通控股(0032)公布派发首季股息6仙 | elyanson | 0 / 537 |
| ·港通控股(0032)去年赚1﹒62亿元,升 | lotusi | 0 / 477 |
| [1] [2] [下一页] [尾页] | 共14条 | |
| 领跌: | 冠忠巴士集团 |
1.270
|
成交:12000 |
| 进智公共交通 |
1.390
|
成交:56000 | |
| 港铁公司 |
28.550
|
成交:4070712 | |
| 载通 |
22.500
|
成交:82400 |
| 查看港通控股资料>>公司资料 - 港通控股概况 | |
| 公司名称 | 港通控股有限公司 |
| 所属行业 | 交通 |
| 公司总部 | 香港湾仔港湾道26号华润大厦3301-07室 |
| 公司电话 | (852) 2161-1888 |
| 公司网址 | |
| 经营范围 | 集团之主要业务为投资控股(集中於运输基建设施)及隧道营运、隧道管理、经营驾驶训练中心及经营电子收费系统。 |
| 公司结构 - 港通控股 | |
| 主席 | 张松桥 |
| 主要持股人 | Honway Holdings Limited |
| 董事 | |
| 公司秘书 | 梁淑敏 |
| 指标名称 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 每股盈利(仙) | 40 | 74 | 52 |
| 每股派息(仙) | 30 | 30 | 30 |
| 每股资产净值 | 6.89 | 7.79 | 7.03 |