港通控股代码:00032(原0032) |
读取中... 0.00 0.00 |
|
| 标 题 | 作者 | 点击/回复 |
| ·外汇市场分析 | waihuitongha | 0/52 |
| ·港通(00032-HK) 5.6亿元购大老山隧道39.5%权益 | 甜蜜蜜 | 0/159 |
| ·港通(0032.HK)或企稳﹔中期多赚58% | 豆豆厨 | 0/253 |
| ·港通控股(00032-HK)半年多赚57%至1.7亿元,息 | 冰儿 | 0/301 |
| ·港通独立财顾吁股东拒绝渝太地产收购 | 仰望葵的猫 | 0/483 |
| ·港通控股(0032)半年纯利8541万元,升17%,派息6 | brendacat | 0/432 |
| ·港通控股(032)主席张松桥三日增持47万股,涉资 | 我爱耗子牙 | 0/381 |
| ·港通控股(0032)公布派发首季股息6仙 | elyanson | 0/433 |
| ·港通控股(0032)去年赚1﹒62亿元,升 | lotusi | 0/398 |
| ·港通控股派第3季股息6仙 | dark_venus | 0/418 |
| 领涨: | 载通 |
21.300
|
成交:76822 |
| 港通控股 |
5.740
|
成交:12000 | |
| 领跌: | 冠忠巴士集团 |
0.890
|
成交:60000 |
| 进智公共交通 |
1.070
|
成交:314000 |
| 查看港通控股资料>>公司资料 - 港通控股概况 | |
| 公司名称 | 港通控股有限公司 |
| 所属行业 | 交通 |
| 公司总部 | 香港湾仔港湾道26号华润大厦3301-07室 |
| 公司电话 | (852) 2161-1888 |
| 公司网址 | www.crossharbour.com.hk |
| 经营范围 | 集团之主要业务为投资控股(集中於运输基建设施)及隧道营运、隧道管理、经营驾驶训练中心及经营电子收费系统。 |
| 公司结构 - 港通控股 | |
| 主席 | 张松桥 |
| 主要持股人 | Honway Holdings Limited |
| 董事 | 张松桥(主席兼执行董事) 杨显中(董事总经理兼执行董事) 袁永诚(执行董事) 黄志强(执行董事) 梁伟辉(执行董事) 董慧兰(执行董事) 李嘉士(非执行董事) 王溢辉(非执行董事) 梁宇铭(独立非执行董事) 吴国富(独立非执行董事) 陆宇经(独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 梁淑敏 |
| 指标名称 | 200812 | 200712 | 200612 |
| 每股盈利(仙) | 40 | 74 | 52 |
| 每股派息(仙) | 30 | 30 | 30 |
| 每股资产净值 | 0 | 7.79 | 7.03 |