基本信息
公司结构
股票相关
| 公司英文名称 | DYNAMIC HOLDINGS LTD. |
| 主营业务 | 物业投资及发展 |
| 电话号码 | 0852-28815221 |
| 传真号码 | 0852-28815224 |
| 公司网址 | http://www.dynamic.hk |
| 公司地址 | 香港铜锣湾希慎道8号裕景商业中心17楼 |
| 注册地点 | 百慕达 |
| 电邮地址 | info@dynamic-hk.com |
| 注册办事处 | 香港铜锣湾希慎道8号裕景商业中心17楼 |
| 业务概述 | 业务概述: 公司乃一间投资控股公司其主要附属公司之业务为物业租赁及物业销售。 业务回顾: 于回顾期内随着中国经济及物业市场从环球金融风暴后经济衰退中复兴集团就其于中国大陆的物业租金及物业销售营运分类的业绩均有改进。 集团于上海及北京投资物业所产生的租金收入为港币36104000 元(二零零八年:港币37785000元)佔集团总营业额61.8%。而物业租金收入分类业绩激增至利润港币27773000元(二零零八年:亏损港币16512000元)其中港币25688000元是源自上海投资物业余额则来自北京投资物业而这是鉴于在回顾期内集团投资物业整体公平值在日渐复甦的市场下趋向稳定。 在上海面对着大量新落成高质素办公楼给予竞争性租金以吸引租客造成租金下调及空置率上升的压力持续。集团致力争取维持其于浦东名为「裕景国际商业广场」之优质办公楼的高佔用率而合计租金收入则轻微下调至港币25330000 元(二零零八年:港币25827000 元)并于本期内获卖方所提供之最后三个月保証租金收入港币1347000 元(二零零八年:港币4947000 元)的支持。 在北京由于奥运前后期增加了许多零售物业供应连同奥运后的市场降温情绪导致空置率上升及迫使租金下降。集团力图争取「尚街购物中心」的高水平佔用率并稍微降低租金营业额及提供租赁优惠而于回顾期内租金收入总额为港币10774000 元(二零零八年:港币11958000 元)。 此外在北京住宅市场面对着强劲需求下加速了由集团发展的朝阳园余下待售住宅单位的销售量及售价水平。集团共录得净物业销售收益总额为港币22365000 元(二零零八年:港币664000 元)为集团总营业额带来38.2%而分类业绩与去年同期相比则攀升至港币7152000 元(二零零八年:亏损港币1381000 元)。 正如于公司以往年报所披露集团已于二零零九年七月提呈国际仲裁要求深圳圳华港湾企业有限公司(「圳华」)(持有位处于东角头一幅土地使用权)中方合资伙伴强制履行较早前裁决为合法有效的股东协议其中订明集团在圳华之股权权益增持至80%。聆讯于二零零九年九月四日开审其间正等待仲裁聆讯结果而裁决延至二零一零年三月底授予。 业务展望: 中国经济及物业市场的气氛自从经济放缓后已在反弹中连同在今年夏季于上海开幕的二零一零年世博会及北京家庭可支配收入的改善预期在租赁需求的恢复下将会逐渐改善办公楼及商业市场的空置率而租金下滑形势亦将开始消退。 然而新落成办公楼的涌现连同以前浦东区的低吸纳空置写字楼空间将会带动提升及搬迁往这些给予较低租金的新办公楼空间的活跃市场对集团办公楼重拾租用率及租金水平造成某程度的限制。 在北京大量购物商场的供应特别是在朝阳区将会为集团商场施加租用率及租金水平下滑的压力。与此同时被近期飙升的地价及来年城市基建规划改善的推动预期物业销售很可能保持上升趋势。 儘管如此集团将继续透过专业管理、成本效益以及策略性市场定位以回应波动的市场。此外亦会採用具竞争性的租赁条款结合适当的租户及品牌组合加上多样化的主题营运以加强租赁及优化商场优势并在租赁续约时努力贯彻办公楼单位租金及优惠条款以保留租客及吸引新租户藉此提升集团整体资产值及收入。 集团将会致力于维护其在圳华之最佳权益及配合官方城市重新分区及开发城市规划及区内深圳地铁兴建以持续争取其于深圳东角头之更佳重建计划以及提高其价值。 |
| 主席 | 蔡黎明 |
| 主要持股人 | 蔡黎明 (42.60%) |
| 董事 | 蔡黎明 (主席兼执行董事) 陈永杰 (执行董事兼行政总裁) 赵少鸿 (执行董事) 陈永涵 (执行董事) 黄正顺 (执行董事) 陈俊望 (执行董事) 张志明 (执行董事) 黄世达 (执行董事) 庄剑青 (独立非执行董事) SY Robin (独立非执行董事) |
| 秘书 | 黄爱仪 |
| 核数师 | 德勤.关黄陈方会计师行 |
| 主要往来银行 | 中国银行 交通银行 招商银行 恒生银行 中国工商银行 (亚洲) |
| 律师 | 的近律师行 胡家骠律师事务所与亚司特律师行联营 Appleby |
| 票面值 | HKD1.0000 |
| 已发行股本 | 219103681 |
| 已发行股本更新日期 | (截至 31/1/2011) |
| 法定股本 | 300000000 |
| 买卖单位 | 2000 |
| 交易货币 | HKD |
| 股份过户登记处 | 卓佳登捷时有限公司 |
| 股份过户登记处电话 | 0852-29801333 |

