达力集团 最新业绩报告
达力集团最新财务摘要(截至2010年06月30日止12个月)公布日期:2010/09/17
截至2010年06月12个月 集团录得全年业绩盈利为36.521百万港币
DYNAMIC HOLDINGS LTD. 更多公司资料 >>
达力集团 最新业绩报告
达力集团最新财务摘要(截至2010年06月30日止12个月)公布日期:2010/09/17
截至2010年06月12个月 集团录得全年业绩盈利为36.521百万港币
达力集团最新业绩
| 营业额(百万) | 126.437 |
| 盈利/亏损扣除税项及少数股东权益后(百万) | 36.521 |
| 基本(仙) | 16.700 |
说明:CA代表以现金方式派息;SC代表以实物方式派息;CS代表以现金或实物方式派息。
达力集团综合损益表
| 201006 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 股东应占盈利/亏损 | 36.52 | -62.47 | 80.08 | 217.48 |
| 少数股东权益 | -0.99 | 2.39 | -0.10 | -5.02 |
| 税项 | -16.08 | -21.02 | -31.09 | -95.92 |
| 税前盈利/亏损 | 53.59 | -43.83 | 111.26 | 318.42 |
| 应占联营公司及共同控制公司盈利/亏损 | -7.23 | -4.34 | 0.00 | 0.00 |
| 经营盈利/亏损 | 60.82 | -39.49 | 111.26 | 318.42 |
| 营业额 | 126.44 | 86.72 | 140.30 | 165.39 |
| 净利息收入/支出 | 12.81 | 8.62 | -12.00 | -14.63 |
| 每股帐面资产净值 ($)/(亏损) | 6.73 | 6.53 | 6.88 | 5.93 |
| 派息比率(%) | 23.95 | 0.00 | 16.44 | 6.04 |
| 每股派息(仙) | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 6.00 |
| 每股盈利/(亏损)(仙) | 16.70 | -28.50 | 36.50 | 99.30 |
| 折旧与摊销 | 0.79 | 0.79 | 5.24 | 5.04 |
达力集团资产负债表
| 201006 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 少数股东权益 | 29.08 | 27.79 | 47.26 | 43.57 |
| 总负债 | 515.77 | 593.70 | 649.24 | 668.33 |
| 长期负债 | 159.17 | 368.36 | 431.80 | 460.23 |
| 当前负债 | 356.60 | 225.34 | 217.44 | 208.11 |
| 或然负债及承担 | 124.28 | 218.35 | 263.03 | 359.81 |
| 股东资金 | 1,474.31 | 1,430.68 | 1,508.26 | 1,298.85 |
| 其他资产 | 218.57 | 223.92 | 6.05 | 264.09 |
| 应占联营公司及共同控制公司权益 | 55.46 | 49.34 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 1,538.35 | 1,521.38 | 1,873.60 | 1,424.20 |
| 总资产 | 2,019.17 | 2,052.17 | 2,204.75 | 2,010.76 |
| 其他流动资产 | 39.41 | 45.25 | 73.76 | 115.30 |
| 存货 | 40.40 | 67.84 | 79.28 | 113.74 |
| 库存现金及银行结存 | 126.98 | 144.45 | 172.07 | 93.43 |
| 流动资产 | 206.79 | 257.53 | 325.11 | 322.46 |
达力集团现金流量表
| 201106 | 201006 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 经营活动之现金流量 | 64.63 | 87.30 | 61.55 | 138.18 | 35.14 |
| 退回/(已缴)税项 | -5.49 | -38.05 | -9.88 | -19.20 | -6.22 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | 4.71 | -18.83 | -27.19 | 68.42 | -8.24 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 88.60 | 144.45 | 172.07 | 93.43 | 97.74 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) | 4.46 | 1.37 | -0.43 | 10.23 | 3.93 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 97.76 | 126.98 | 144.45 | 172.07 | 93.43 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -11.09 | -9.80 | -15.29 | -26.89 | -28.35 |
| 已收利息 | 0.90 | 1.16 | 1.94 | 2.17 | 1.62 |
| 已付利息 | -2.29 | -2.19 | -6.27 | -14.84 | -16.82 |
| 已付股息 | -9.70 | -8.76 | -10.96 | -14.22 | -13.15 |
| 投资活动之现金流量 | 2.46 | -8.24 | -22.82 | 18.15 | -397.02 |
| 与关联人士之现金流量 | 0.00 | 0.00 | -27.72 | -0.09 | -0.32 |
| 其他 | 2.49 | -8.14 | 4.94 | 19.89 | -7.68 |
| 增添固定资产 | -0.03 | -0.10 | -0.16 | -1.69 | -389.29 |
| 出售固定资产 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.04 | 0.28 |
| 融资活动前之现金流量 | 50.51 | 31.21 | 13.57 | 110.24 | -396.44 |
| 融资活动之现金流量 | -45.80 | -50.04 | -40.76 | -41.82 | 388.20 |
| 新增贷款 | 12.00 | 3.50 | 18.00 | 21.00 | 417.00 |
| 偿还贷款 | -57.80 | -43.50 | -48.80 | -52.90 | -28.80 |
| 与关联人士之现金流量 | 0.00 | -10.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
达力集团财务比率表
| 201006 | 200906 | 200806 | 200706 |
| 股东资金回报率(%) | 2.51 | -4.25 | 5.71 | 18.70 |
| 资产回报率(%) | 1.79 | -2.94 | 3.80 | 13.22 |
| 利息盈利率(倍) | 24.14 | 0.00 | 8.01 | 18.54 |
| 经营边际利润率(%) | 48.11 | -45.54 | 79.30 | 192.52 |
| 长期负债/股东资金比率(%) | 10.80 | 25.75 | 28.63 | 35.43 |
| 流动比率(倍) | 0.58 | 1.14 | 1.50 | 1.55 |
| 总负债/股东资金比率(%) | 34.98 | 41.50 | 43.05 | 51.46 |