港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

东亚银行(00023)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
00023 东亚银行相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01684 东亚瑞银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 58.880 0.10000
02173 东亚麦银八一零购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081030 46.000 0.10000
02488 东亚瑞银八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 38.880 0.10000
05827 东亚瑞银八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081013 53.880 0.10000
09332 东亚汇丰八十一购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081121 64.680 0.10000
13684 东亚荷合九零一购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20090129 48.000
13754 东亚美林九零一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090119 45.800
14302 东亚摩通九零一购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090123 40.000
14344 东亚瑞银九零二A 认股 0.09 -0.021(-19.266%) 6726000 20090216 28.880
14345 东亚瑞银九零二B 认股 0.04 -0.011(-23.913%) 660000 20090216 33.880
14400 东亚花旗九零七购 认股 0.17 -0.001(-0.595%) 0 20090727 42.880
14519 东亚瑞银九零二C 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090223 43.880
14708 东亚麦银九零四购 认股 0.06 -0.015(-19.481%) 1000000 20090429 36.000
15161 东亚摩通九零六购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090601 38.880
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080