港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
港股直通车
窝轮 股指期货
基金 软件下载 主题论坛 股吧
个人专区
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

新鸿基地产(00016)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
00016 新鸿基地产相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01056 新地法兴八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081002 170.000 0.01000
01057 新地法兴八一零B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081029 180.000 0.01000
01401 新地富通九一零购 认股 0.04 -0.016(-27.586%) 0 20091005 150.080 0.01000
02437 新地花旗八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081110 133.000 0.01000
02496 新地美林九零三购 认股 0.06 -0.024(-28.571%) 900000 20090323 113.880 0.01000
02582 新地花旗八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 158.880 0.01000
03413 新地荷银八十二C 认股 0.03 -0.019(-38.776%) 0 20081231 120.880 0.01000
03424 新地荷银八十二沽 认沽 0.26 0.047(22.066%) 300000 20081205 118.880 0.01000
03468 新地荷合八一零购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081027 130.000 0.01000
03493 新地荷银八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 138.880 0.01000
03754 新地法兴九零一购 认股 0.02 -0.016(-41.026%) 400000 20090123 122.000 0.01000
04523 新地瑞银八十一B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 138.880 0.01000
04623 新地比联八十二购 认股 0.01 -0.004(-21.053%) 0 20081215 123.880 0.01000
04978 新地汇理八一零A 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081006 198.000 0.01000
05417 新地雷曼八零九A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080930 181.380 0.01000
05922 新地雷曼八零九C 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20080930 122.880 0.10000
06004 新地瑞银八十一A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081117 168.880 0.01000
06115 新地汇理八十二购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20081201 128.000 0.01000
06118 新地摩通八十二购 认股 0.01 -0.008(-34.783%) 1050000 20081229 130.000 0.01000
07075 新地美林八一零A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 164.880 0.01000
07076 新地美林九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090223 174.880 0.01000
07193 新地花旗八零九购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080922 120.000 0.01000
07490 新地雷曼八零九B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20080930 148.880 0.01000
07852 新地麦银九零四A 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090429 160.000 0.01000
07961 新地法巴八十二购 认股 0.07 -0.032(-32.000%) 720000 20081231 103.800 0.01000
09024 新地美林八一零B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081027 154.880 0.01000
09347 新地法巴八十一购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081117 148.800 0.01000
09377 新地法巴八一零购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081024 208.000 0.01000
09405 新地瑞银八一零购 认股 0.01 -0.010(-45.455%) 0 20081020 118.880 0.01000
09447 新地荷合八十二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081222 152.000 0.01000
09479 新地荷银八一零A 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081020 160.000 0.01000
09564 新地富通九零三购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090306 200.000 0.01000
09581 新地荷银八一零C 认股 0.01 -0.004(-22.222%) 0 20081013 114.880 0.01000
09618 新地麦银八一零A 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20081030 200.000 0.01000
09686 新地法兴八一零C 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081013 138.000 0.01000
09770 新地麦银八一零B 认股 0.03 -0.026(-47.273%) 3400000 20081030 105.000 0.01000
09774 新地汇理八一零B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081002 148.000 0.01000
09778 新地麦银九零一购 认股 0.04 -0.016(-27.586%) 14400000 20090129 115.000 0.01000
09779 新地麦银九零四B 认股 0.05 -0.021(-30.882%) 200000 20090429 122.500 0.01000
09919 新地麦银九零二购 认股 0.01 -0.012(-44.444%) 0 20090226 140.000 0.01000
09958 新地花旗八一零购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081020 173.880 0.01000
13130 新地中银九零三购 认股 0.02 -0.010(-34.483%) 3300000 20090311 144.800 0.01000
13170 新地麦银八十二购 认股 0.07 -0.044(-37.931%) 0 20081230 140.000 0.10000
13175 新地麦银八十二沽 认沽 1.20 0.300(33.333%) 10980000 20081230 100.000 0.10000
13274 新地法兴八十二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081222 152.000 0.01000
13383 新地雷曼八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081222 146.880 0.01000
13441 新地德银八一零购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081002 148.000
13442 新地德银八十一购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081117 168.880
13525 新地花旗九零四购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090428 160.880
13538 新地法兴九零三A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090311 144.800
13570 新地荷银八十二B 认沽 0.41 0.060(17.391%) 50000 20081215 134.880
13695 新地美林九零四购 认股 0.04 -0.019(-30.159%) 0 20090406 124.880
13788 新地法兴九零三B 认股 0.17 -0.105(-38.889%) 640000 20090302 132.800
13802 新地雷曼八十二B 认股 0.13 -0.067(-34.010%) 3796000 20081222 125.000
13803 新地雷曼九零三购 认股 0.23 -0.094(-29.375%) 660000 20090330 132.880
13822 新地摩通九零一购 认股 0.03 -0.009(-23.684%) 0 20090123 122.000
14061 新地花旗九零二沽 认沽 0.28 0.045(18.750%) 7250000 20090227 120.000
14102 新地荷银八十二D 认股 0.07 -0.033(-32.673%) 1150000 20081229 103.880
14113 新地瑞银九零九购 认股 0.13 -0.035(-20.958%) 130000 20090928 103.880
14209 新地法兴九零三C 认股 0.05 -0.024(-32.000%) 2600000 20090316 113.880
14414 新地中银九十一购 认股 0.10 -0.026(-21.138%) 0 20091111 123.000
14532 新地瑞银九零六购 认股 0.10 -0.034(-24.460%) 33300000 20090608 103.880
14551 新地花旗九零二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090216 133.880
14661 新地瑞银九一零购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091019 118.880
14722 新地花旗九零九购 认股 0.12 -0.036(-22.785%) 29030000 20090921 103.880
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080