港股通
新闻中心
港股资讯
个股行情
AH互动
窝轮 投资指南
基金 软件下载 主题论坛 股吧
我的空间
恒生指数 000.00-00.00   国企指数 000.00-00.00   红筹指数 000.00-00.00
相关窝轮
当前位置:首页 > 港股 >

长江实业(00001)

>

相关窝轮

公司资料 | 业务回顾 | 业务展望 | 最新业绩 | 财务比率 | 综合损益表 | 现金流量表 | 资产负债表 | 派息记录
00001 长江实业相关窝轮
代号 窝轮名称 类別 收市 升跌 成交量 到期日 行使价格 换股比率
01931 长实德银八十二C 认沽 0.59 0.000(0.000%) 0 20081222 125.000 0.01000
02147 长实德银八十二D 认沽 0.30 0.000(0.000%) 0 20081229 100.000 0.01000
02490 长实瑞银九零三购 认股 0.04 0.000(0.000%) 0 20090316 103.880 0.01000
02747 长实麦银九零五A 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090527 180.000 0.01000
02748 长实麦银九零五B 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20090527 200.000 0.01000
03400 长实荷银八十二购 认股 0.05 0.000(0.000%) 0 20081231 122.880 0.01000
03465 长实中银八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081217 132.000 0.01000
03607 长实法兴八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081222 111.880 0.01000
03677 长实麦银九零二B 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090226 160.000 0.01000
05777 长实荷合八十二A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081222 111.880 0.01000
07748 长实美林九零二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090223 122.880 0.01000
07957 长实法巴八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081231 108.880 0.01000
09219 长实富通八十二购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081223 200.000 0.01000
09310 长实法巴九零三购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090302 142.880 0.01000
09357 长实荷合八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081219 126.000 0.01000
09451 长实美林八十二购 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081229 135.880 0.01000
09714 长实德银八十二B 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20081215 145.000 0.01000
09866 长实麦银九零二A 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090226 140.000 0.01000
13127 长实中银九零三购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090311 133.800 0.01000
13533 长实法兴九零三A 认股 0.01 0.000(0.000%) 0 20090311 133.800
13567 长实荷银八十二B 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20081229 129.880
13601 长实瑞银九零七购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090727 132.880
13618 长实德银八十二E 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20081229 135.880
13786 长实法兴九零三B 认股 0.11 0.000(0.000%) 0 20090302 127.000
13820 长实摩通九零二购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090223 122.880
13981 长实中行九零一购 认股 0.02 -0.003(-11.111%) 0 20090123 120.000
14173 长实德银九零三购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090316 103.880
14199 长实法兴九零三C 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090316 103.880
14231 长实荷银九零三购 认股 0.02 0.000(0.000%) 0 20090309 103.800
14320 长实德银九零七购 认股 0.09 0.000(0.000%) 0 20090706 90.000
14330 长实摩通九零三购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090310 103.880
14385 长实美林九零三购 认股 0.03 0.000(0.000%) 0 20090311 103.900
14411 长实中银九十二购 认股 0.06 0.000(0.000%) 0 20091221 113.880
14511 长实麦银九十一购 认股 0.16 0.001(0.641%) 600000 20091127 115.000
14515 长实麦银九十一沽 认沽 0.46 -0.005(-1.075%) 0 20091127 105.000
14542 长实花旗九零六购 认股 0.07 0.000(0.000%) 0 20090608 108.000
14564 长实花旗九零七沽 认沽 0.57 0.000(0.000%) 0 20090720 118.880
14740 长实瑞银九零八沽 认沽 0.44 0.000(0.000%) 0 20090831 103.880
14745 长实德银九零六沽 认沽 0.50 0.000(0.000%) 0 20090622 110.000
14938 长实汇丰零零九购 认股 0.21 0.000(0.000%) 0 20100924 112.880
14957 长实瑞银九零六购 认股 0.08 -0.001(-1.282%) 400000 20090622 93.880
14961 长实瑞银九十二A 认沽 0.38 0.000(0.000%) 0 20091207 93.880
15035 长实麦银九十二购 认股 0.19 0.000(0.000%) 0 20091230 100.000
15072 长实麦银九十二沽 认沽 0.47 0.000(0.000%) 0 20091230 95.000
15087 长实德银九零七A 认沽 0.35 0.000(0.000%) 0 20090722 97.000
15220 长实法兴九零七购 认股 0.09 0.000(0.000%) 0 20090702 90.000
15223 长实瑞银九零八购 认股 0.12 -0.002(-1.639%) 890000 20090817 83.880
15285 长实摩通九十二购 认股 0.19 0.001(0.524%) 0 20091230 72.880
15366 长实德银九十二购 认股 0.23 0.000(0.000%) 5200000 20091214 64.000
15369 长实德银九零七B 认沽 0.21 -0.003(-1.435%) 100000 20090720 76.000
15401 长实摩通九零八购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20090810 83.880
15419 长实德银九一零购 认股 0.00 0.000(0.000%) 0 20091027 80.000
15580 长实瑞银九十二B 认沽 0.26 0.000(0.000%) 0 20091221 68.880
15628 长实荷合九十二A 认股 0.22 0.000(0.000%) 0 20091204 65.000
15717 长实花旗零零二购 认股 0.21 0.000(0.000%) 0 20100208 68.880
15734 长实荷合九十二B 认股 0.16 0.000(0.000%) 0 20091230 88.000
15766 长实瑞银九十一购 认股 0.19 -0.002(-1.020%) 62000000 20091130 68.880
31201 长实瑞银九三熊B 认股 0.62 0.000(0.000%) 0 20090323 129.880
60086 长实瑞银九五牛A 认股 0.29 0.000(0.000%) 0 20090504 43.880
免责声明:本站所提供的所有信息均依“现况”提供,仅为参考之用,不得被视为交易的依据或建议。
本站及其他内容供应商对于任何信息的错误、不完备、迟延或依赖本网站信息所作的决定概不负责。
www.wolun.com.cn © 2007-2008 版权所有 不得转载 关于我们 网站地图 京ICP证070681号
地 址:北京市海淀区中关村大街3号鼎好电子大厦A座1221室 邮编:100080